Horario de Trading en días festivos: del 17 al 30 de Mayo
Mayo 09, 2023 06:51
Estimados traders:
Por favor tener en cuenta que, debido a las próximas festividades (Día de la Constitución en Noruega, Día de la Ascensión y Pentecostés en Dinamarca, Día de Victoria en Canadá, Día de Buda, Puente de Primavera en Reino Unido), nuestro horario de trading sufrirá ligeras modificaciones:
| CFDs de instrumentos y sus respectivos futuros | Miércoles 17 de mayo |
Jueves 18 de mayo |
Viernes 19 de Mayo |
Lunes 22 de Mayo |
Viernes 26 de Mayo |
Lunes 29 de Mayo |
Jueves 30 de Mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| Metales | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 21:30 | Horario habitual |
| BRENT | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:30 | Horario habitual |
| CRUDOIL (WTI) | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 21:30 | Horario habitual |
| NGAS | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las21:30 | Horario habitual |
| [AUS200] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [FRA40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [GER40] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [USA30] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
| [UK100] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
| [HK50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | 04:15-07:00, 08:00-11:30 | Horario habitual |
| [SPA35] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| [JP225] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
| [USA100] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
| [USA500] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cierra a las 20:00 | Horario habitual |
| [STXE50] | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Francia | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Alemania | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Países Bajos | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones España | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Reino Unido | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| CFDs de Acciones EE.UU. | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Bélgica | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Dinamarca | Horario habitual | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Finlandia | Horario habitual | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
| CFDs de Acciones Suiza | 10:00-13:55 | Cerrado | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Atentamente,
Admirals