सितंबर 2023 ट्रेडिंग घंटे अनुसूची
सितंबर 01, 2023 19:56
प्रिय व्यापारियों,
कृपया ध्यान दें कि आगामी छुट्टियों (कनाडा और अमेरिका में मजदूर दिवस, जापान में वृद्ध दिवस का सम्मान और दक्षिण अफ्रीका विरासत दिवस) के कारण सितंबर में व्यापारिक घंटे इस प्रकार होंगे।
| सीएफडी उपकरण और संबंधित फ्यूचर्स सीएफडी |
सोमवार 4 सितम्बर |
मंगलवार 5 सितम्बर |
सोमवार 18 सितंबर |
सोमवार 25 सितम्बर |
|---|---|---|---|---|
| Forex | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| Metals | 21:30 बजे बंद हो जायगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| BRENT | 20:30 बजे बंद हो जायगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| CRUDOIL (WTI) | 21:30 बजे बंद हो जायगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| NGAS | 21:30 बजे बंद हो जायगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [AUS200] | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [FRA40] | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [GER40] | 23:00 बजे बंद हो जायगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [USA30] | 20:00 बजे बंद हो जायगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [UK100] | 23:00 बजे बंद हो जायगा | 03:00 बजे खुलेगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [HK50] | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [HSCEI50] | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [SPA35] | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [JP225] | 20:00 बजे बंद हो जायगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [USA100] | 20:00 बजे बंद हो जायगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [USA500] | 20:00 बजे बंद हो जायगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| [SouthAfrica40] | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद रहेगा |
| [STXE50] | 23:00 बजे बंद हो जायगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| Stock CFDs France | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| Stock CFDs Germany | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| Stock CFDs Netherlands | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| Stock CFDs Spain | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| Stock CFDs UK | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| Stock & ETF CFDs US | बंद रहेगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| Stock CFDs Belgium | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| Stock CFDs Denmark | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| Stock CFDs Finland | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| Stock CFDs Sweden | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
| एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पाद | सोमवार 4 सितम्बर |
मंगलवार 5 सितम्बर |
सोमवार 18 सितंबर |
सोमवार 25 सितम्बर |
|---|---|---|---|---|
| Stocks & ETFs US | बंद रहेगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
दिए गए सभी समय पूर्वी यूरोपीय ग्रीष्म समय (EEST=GMT+3) में हैं, जो मेटाट्रेडर प्लेटफॉर्म का समय क्षेत्र है।
ध्यान दें : “सामान्य घंटे" साधन के आधार पर भिन्न होते हैं। कृपया हमारी वेबसाइट के अनुबंध विनिर्देश अनुभाग में प्रत्येक उपकरण के लिए विशिष्ट विवरण देखें। इसके अलावा, कृपया ध्यान रखें कि ऊपर दिए गए व्यापारिक घंटे संबंधित एक्सचेंजों या तरलता प्रदाताओं के आधार पर परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं; व्यापारिक समय में परिवर्तन लागू पूर्व-बंद शर्तों को प्रभावित कर सकते हैं।
सधन्यवाद,
Admirals